Euro Loodvrij 95
Eigenschappen | Eenheid | Specificatie | Testmethoden |
Uiterlijk | - | helder en schoon | ASTM D4176 B part 1 |
Kleur | - | < 1,5 | NEN-ISO 2049 |
Dichtheid bij 15 C | kg/m³ | 720 - 775 | NEN-EN-ISO 12185 |
Octaangetal RON | - | > 95,0 | NEN-ISO 25164 |
Loodgehalte | mg/1 | < 5 | NEN-EN 237 |
Benzeengehalte | % v/v | < 1 | NEN-EN 238 |
Zwavelgehalte | mg/kg | < 10 | NEN-EN-ISO 8754 |
Oxidatiestabiliteit | minuten | > 360 | NEN-EN-ISO 7536 |
Gomgehalte | mg/100 ml | < 5 | NEN-ISO 6246 |
Koperstripcorrosie | 3 uur/50 C | klasse 1 | NEN-EN-ISO 2160 |
Koolwaterstoffen | |||
- olefinen | < 16 | ASTM 1319 : 1995 | |
- aromaten | % v/v | < 35 | |
Zuurstofgehalte | % m/m | < 2,7 | NEN 13132 : 1998 |
Distillatieverloop: | NEN-ISO 3450 | ||
- overgedestilleerd bij 70 C | % v/v | 20 - 58 (zomerkwaliteit) 22 - 50 (winterkwaliteit) |
|
- overgedestilleerd bij 100 C | % v/v | 46-71 | |
- overgedestilleerd bij 150 C | % v/v | > 75 | |
Eindkookpunt | C | < 210 | |
Dampspanning | kPa | 45 - 60 (zomerkwaliteit) 65 - 95 (winterkwaliteit) |
EN 13016 |